广安职业技术学院作为川东北地区重要的职业教育基地,其主校区与岳池校区共同构成了服务区域经济发展的双引擎。主校区位于广安市城南核心区,依托城市资源形成商贸、信息技术等优势专业集群;岳池校区则立足县域经济,重点打造现代农业、康养护理等特色专业。两校区通过“一校双区”模式实现资源共享与错位发展,总占地面积达1800亩,建筑面积45万平方米,形成“城市+县域”协同育人格局。主校区侧重产教融合平台建设,拥有省级实训基地3个;岳池校区则聚焦乡村振兴人才培养,建有现代农业科技园。两校区在专业设置上形成“商科+工科”与“农科+医科”的互补结构,师资队伍中高级职称占比均超35%,但主校区硕士以上学历教师比例(42%)显著高于岳池校区(28%)。

一、地理位置与交通条件对比
对比维度 | 主校区 | 岳池校区 |
所在区域 | 广安市主城区 | 岳池县九龙镇 |
地理坐标 | 北纬30°12',东经106°57' | 北纬30°35',东经106°48' |
最近高速出口 | 广安南收费站(距校门3.2公里) | 岳池收费站(距校门1.8公里) |
公共交通 | 7条公交线路直达,高铁站专线 | 3条县域公交,每日4班次校车接驳 |
二、校园基础设施配置
设施类型 | 主校区 | 岳池校区 |
教学楼宇 | 12栋(含2栋智能化教学楼) | 8栋(含1栋装配式建筑) |
实验实训室 | 136间(含3个省级实训基地) | 92间(含现代农业实训中心) |
图书馆藏量 | 纸质图书68万册,电子资源12TB | 纸质图书32万册,共享数字资源 |
运动场馆 | 标准田径场+游泳馆+篮球馆 | 400米塑胶跑道+室内羽毛球场 |
三、专业布局与产业对接
专业类别 | 主校区重点专业 | 岳池校区特色专业 |
商贸服务类 | 电子商务、物流管理、会计 | 农村电商、乡村旅游管理 |
智能制造类 | 机电一体化、新能源汽车技术 | 智能农机装备技术 |
医药卫生类 | 护理、药学(筹建中) | 康复治疗技术、中医养生保健 |
现代农业类 | 园林技术(城市绿化方向) | 现代农业技术、畜牧兽医 |
四、师资队伍结构分析
统计指标 | 主校区 | 岳池校区 |
专任教师总数 | 456人 | 284人 |
高级职称占比 | 38.6% | 32.4% |
双师型教师 | 215人(占47.1%) | 102人(占35.9%) |
企业兼职教师 | 68人(来自32家企业) | 42人(来自18家农业合作社) |
五、学生规模与就业特征
数据类型 | 主校区 | 岳池校区 |
全日制在校生 | 9876人(含留学生42人) | 5321人(县域生源占78%) |
年度毕业生 | 约2800人(就业率92.3%) | 约1600人(本地就业率81%) |
主要就业方向 | 成渝地区制造业/服务业 | 川东北农业产业链相关企业 |
专升本比例 | 18.7%(对接12所本科院校) | 9.3%(定向升学通道建设中) |
六、科研与社会服务能力
核心指标 | 主校区 | 岳池校区 |
年纵向科研经费 | 850万元(省级课题23项) | 320万元(市厅级课题15项) |
技术成果转化 | 年转化收益1200万元(智能制造领域) | 年服务产值450万元(农业技术推广) |
社会培训人次 | 年培训1.2万人次(含跨境电商) | 年培训8000人次(新型职业农民) |
校企合作单位 | 78家(含华为、京东等龙头企业) | 43家(农业龙头企业+基层医疗机构) |
七、信息化建设水平
建设项目 | 主校区 | 岳池校区 |
智慧校园系统 | 全覆盖5G网络+人脸识别系统 | 光纤入户+基础安防监控 |
教学数字化平台 | 虚拟仿真实训室12间 | 远程教学点位8个 |
图书资源共享 | 已实现跨校区电子书借阅 | 纸质书通借需3个工作日 |
数据中心建设 | 私有云存储容量200TB | 共享总校云计算资源 |
八、发展定位与战略差异
规划要素 | 主校区 | 岳池校区 |
功能定位 | 区域性职教高地/产教融合示范区 | 乡村振兴人才培养基地/县域服务枢纽 |
扩建规划 | 拟建产教融合产业园(投资2.8亿) | 二期工程新增医护实训楼(投资1.2亿) |
政策支持 | 纳入成渝双城经济圈职教改革试点 | 享受革命老区教育振兴专项扶持 |
国际合作 | 与德国F+U学院共建培训中心 | 承接中非农业技术援外培训 |
两校区通过差异化发展战略,构建起“城市校区重创新驱动、县域校区强基层服务”的办学格局。主校区凭借区位优势形成产教融合生态圈,而岳池校区深耕县域需求打造特色专业群,这种空间布局既避免了资源重复投入,又实现了服务能级的立体覆盖。未来需在师资流动机制、课程资源共享、数字化管理平台等方面深化协同,特别是在“双高计划”建设背景下,应通过建立跨校区教学共同体、共建技术技能创新平台等举措,提升整体办学实力。