成都工程职业技术学校是四川省成都市属公办中等职业学校,国家中等职业教育改革发展示范学校。学校立足装备制造、电子信息、现代服务等产业需求,构建了以智能制造为核心,涵盖信息技术、财经商贸、交通运输等领域的专业体系。现有在校生规模超5000人,专任教师中高级职称占比达45%,拥有省级以上实训基地3个,与京东方、一汽丰田等龙头企业建立深度校企合作。近年来毕业生就业率持续保持在98%以上,"3+4"中本贯通培养试点覆盖机械、电子等重点专业,形成"升学有路径、就业有优势"的办学特色。

一、历史沿革与办学定位
发展阶段 | 关键事件 | 办学属性 |
---|
1986-2002 | 创建为成都市建筑职业中学 | 市级中专 |
2003-2012 | 更名为成都工程职校,迁建新校区 | 国家级重点中职 |
2013-至今 | 入选国家示范校,开展中本贯通培养 | 省属示范中职 |
二、专业建设与课程体系
专业大类 | 重点专业 | 实训室配置 | 证书获取率 |
---|
装备制造 | 数控技术、工业机器人 | 五轴加工中心、智能产线 | 92% |
电子信息 | 物联网、城市轨道交通 | 智能家居实训室、信号模拟系统 | 88% |
现代服务 | 会计事务、电子商务 | ERP沙盘、直播电商基地 | 85% |
三、师资队伍结构分析
职称结构 | 双师比例 | 硕士以上学历 | 企业实践经历 |
---|
高级职称45% | 82% | 38% | 年均45天 |
中级职称38% | / | / | / |
初级职称17% | / | / | / |
四、教学设施与实训条件
类别 | 面积 | 设备价值 | 合作企业 |
---|
智能制造实训中心 | 8000㎡ | 3200万元 | 西门子、海目星 |
信息技术实训楼 | 5000㎡ | 1800万元 | 华为、腾讯 |
现代服务实训基地 | 3500㎡ | 1200万元 | 京东、顺丰 |
五、校企合作模式创新
合作类型 | 典型企业 | 培养模式 | 就业对接率 |
---|
订单培养 | 一汽丰田 | "丰田班"定制课程 | 100% |
现代学徒制 | 京东方 | 工学交替,双导师制 | 95% |
产业学院 | 西门子 | 课程共建,认证培训 | 90% |
六、学生发展质量指标
指标类型 | 2020届 | 2021届 | 2022届 |
---|
升学率 | 68% | 72% | 75% |
本科上线率 | 12% | 15% | 18% |
对口就业率 | 96% | 97% | 98% |
七、社会服务能力建设
服务项目 | 年培训量 | 技能鉴定工种 | 技术研发经费 |
---|
企业新型学徒制 | 3000人次 | 数控车工/电工等12项 | 85万元 |
社区教育课程 | 1500人次 | 智能家居、老年护理等 | / |
技术攻关项目 | / | / | 120万元 |
八、国际交流与影响力
合作国家 | 德国 | 新加坡 | 泰国 |
---|
合作形式 | 胡格教学模式引进 | 课程标准共建 | 师生互访项目 |
---|
国际化成果 | IHK认证考点 | 南洋理工学院培训基地 | 留学生培养项目 |
---|
通过多维度分析可见,成都工程职业技术学校已形成"产业赋能、多元发展"的职教新模式。其专业布局与区域经济匹配度达92%,校企协同育人机制日臻完善,特别是在智能制造领域构建了从中职到本科的贯通培养体系。未来需在数字化转型、国际认证推广等方面持续突破,进一步提升服务"成渝双城经济圈"建设的能力。