郑州市作为河南省省会,其职业教育体系在全国具有显著影响力。截至2023年,郑州市共有48所经教育主管部门审批设立的中等专业学校,涵盖公办、民办及行业办学等多种类型。这些学校以服务区域经济发展为核心,形成了以装备制造、信息技术、现代服务、交通运输等为重点的专业集群,其中国家级重点中专占比达35%,省级示范校覆盖率超60%。从办学主体看,公办学校占比约70%,民办机构多聚焦特色化教育;从专业布局来看,超80%的学校开设智能制造相关课程,数字经济相关专业覆盖率较五年前增长40%。值得注意的是,郑州市中专呈现“双核驱动”特征——主城区集聚优质公办资源,航空港区则以产教融合型学校为主,两者共同构建起覆盖全产业链的人才培养网络。
猜你喜欢
郑州市中专学校全名列表
| 序号 | 学校全称 | 办学性质 | 主管部门 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州市科技中等专业学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 2 | 河南省工业学校 | 公办 | 河南省教育厅 |
| 3 | 郑州铁路技师学院(中专部) | 公办 | 中国铁路郑州局集团有限公司 |
| 4 | 河南水利与环境职业学院(中专部) | 公办 | 河南省水利厅 |
| 5 | 郑州旅游职业学院(中专部) | 公办 | 郑州市教育局 |
| 6 | 郑州电子信息工程学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 7 | 郑州财税金融职业学院(中专部) | 公办 | 河南省财政厅 |
| 8 | 郑州市金融学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 9 | 郑州艺术幼儿师范学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 10 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 11 | 郑州商贸旅游职业学院(中专部) | 民办 | 省教育厅 |
| 12 | 郑州中原中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 13 | 郑州绿业信息中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 14 | 郑州时代科技中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 15 | 郑州电子商务职业学院(中专部) | 民办 | 省教育厅 |
| 16 | 郑州铁道中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 17 | 郑州工业贸易学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 18 | 郑州力行中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 19 | 郑州医药健康职业学院(中专部) | 民办 | 省教育厅 |
| 20 | 郑州信息技术工程学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 21 | 郑州轨道交通学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 22 | 郑州经贸中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 23 | 郑州创新科技中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 24 | 郑州艺术工程学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 25 | 郑州华夏中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 26 | 郑州实验中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 27 | 郑州启航中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 28 | 郑州北方汽车中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 29 | 郑州新华互联网中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 30 | 郑州万通汽车中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 31 | 郑州商业中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 32 | 郑州外语中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 33 | 郑州国际商务中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 34 | 郑州机电工程学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 35 | 郑州建筑工程中等专业学校 | 民办 | 郑州市教育局 |
| 36 | 郑州幼儿师范高等专科学校(中专部) | 公办 | 郑州市教育局 |
| 37 | 郑州师范学院附属中等专业学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 38 | 郑州市卫生学校 | 公办 | 郑州市卫健委 |
| 39 | 郑州市体育运动学校 | 公办 | 郑州市体育局 |
| 40 | 郑州市艺术工程学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 41 | 郑州市特殊教育中等专业学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 42 | 郑州市盲聋哑学校(职业中专部) | 公办 | 郑州市教育局 |
| 43 | 郑州市国防科技学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 44 | 郑州市经济贸易学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 45 | 郑州市科技中等专业学校开发区校区 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 46 | 郑州市信息技术学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 47 | 郑州市财贸学校 | 公办 | 郑州市教育局 |
| 48 | 郑州市农业学校 | 公办 | 郑州市农委 |
核心数据对比分析
表1:公办与民办中专核心指标对比
