四川工业贸易职业中学是一所具有深厚产业背景和鲜明职业教育特色的中等职业学校。学校依托四川省工业与贸易领域的资源优势,以培养技术技能型人才为核心目标,构建了涵盖加工制造、信息技术、财经商贸等重点产业的专业化教育体系。经过多年发展,学校形成了“产教融合、工学结合”的办学模式,与多家知名企业建立深度合作关系,毕业生就业率连续五年保持在95%以上。

学校占地面积约120亩,建筑面积8万平方米,拥有现代化实训中心、智慧教室和省级标准化考场。师资队伍中“双师型”教师占比超过60%,其中高级职称教师达45人。专业设置紧密对接区域经济发展需求,重点建设数控技术应用、电子商务、会计事务等骨干专业,形成“升学有基础、就业有优势”的人才培养格局。

在教育教学改革方面,学校推行“岗位导向+项目化教学”模式,开发校本教材12部,建成省级精品课程3门。近三年学生获省级以上职业技能竞赛奖项27项,其中全国职业院校技能大赛二等奖2项。通过“现代学徒制”试点,实现招生即招工、上课即上岗的培养路径,有效提升学生职业适应能力。
一、学校概况与基础配置
指标项 | 数值 |
---|
创办时间 | 1985年 |
学校性质 | 公办中等职业学校 |
主管部门 | 四川省经济和信息化厅 |
校区数量 | 1个主校区+2个实训基地 |
在校生规模 | 4200人(含联办高职) |
教职工总数 | 215人 |
生师比 | 20:1 |
实训设备总值 | 3800万元 |
数字化校园覆盖率 | 100% |
二、专业布局与课程体系
专业类别 | 核心专业 | 对应产业 | 升学率 | 对口就业率 |
---|
加工制造类 | 数控技术应用、模具制造 | 装备制造 | 68% | 92% |
信息技术类 | 计算机网络、物联网 | 数字经济 | 75% | 89% |
财经商贸类 | 会计事务、电子商务 | 现代服务业 | 82% | 85% |
交通运输类 | 汽车运用与维修 | 智能网联汽车 | 65% | 90% |
旅游服务类 | 高星级饭店运营 | 文旅产业 | 58% | 88% |
三、师资队伍建设
教师类型 | 人数 | 占比 | 持证情况 | 企业实践经历 |
---|
专任教师 | 168人 | 78% | 100%双师证 | 年均45天 |
高级职称 | 45人 | 21% | - | - |
硕士以上学历 | 38人 | 18% | - | - |
企业兼职教师 | 42人 | 19.5% | 行业资格证 | - |
技能大师工作室 | 3个 | - | - | - |
四、实训基地建设
实训类型 | 面积(㎡) | 设备价值(万) | 合作企业 |
---|
智能制造实训中心 | 3200 | 1800 | 东方电气集团 |
数字商业实训基地 | 1500 | 850 | 京东西南分公司 |
汽车维保实训中心 | 2800 | 1200 | 一汽丰田四川服务中心 |
会计电算化实验室 | 800 | 320 | 用友网络科技 |
物联网创新实验室 | 600 | 450 | 华为成都研究院 |
五、就业质量分析
年份 | 就业率 | 对口就业率 | 平均起薪(元) | 主要就业城市 |
---|
2023届 | 96.3% | 89.1% | 4500-6200 | 成都(65%)、绵阳(18%)、德阳(12%) |
2022届 | 95.7% | 87.4% | 4300-6000 | 成都(68%)、重庆(15%)、泸州(10%) |
2021届 | 94.8% | 86.2% | 4200-5800 | 成都(70%)、德阳(13%)、乐山(9%) |
六、升学通道建设
升学类型 | 合作院校 | 年输送人数 | 升学率 |
---|
高职单招 | 四川工程职业技术学院 | 120人 | 92% |
对口高考 | 成都工业学院 | 85人 | 88% |
国际留学 | 泰国清迈大学 | 15人 | - |
专升本衔接 | 西华大学继续教育学院 | 60人 | 75% |
技能拔尖保送 | 中国十九冶集团技工学校 | 8人 | - |
七、社会服务能力
服务项目 | 年度人次 | 创收(万元) | 社会效益 |
---|
职业技能培训 | 3200人次 | 280 | 获评省级高技能人才培训基地 |
企业新型学徒制 | 850人次 | 420 | 定向培养技术骨干420人 |
技术研发服务 | - | 150 | 完成横向课题9项 |
社区教育服务 | 1500人次 | 60 | 开展老年智能技术培训 |
国际交流合作 | 25人次 | 35 | 接待老挝职教考察团 |
八、发展挑战与对策
- 生源质量波动风险:随着普高扩招,需加强职教吸引力建设,建议扩大“3+4”中本贯通培养规模,2024年计划新增机器人应用专业联合培养项目。
- 数字化转型压力:当前数字化教学资源覆盖率仅65%,拟投资500万元建设虚拟仿真实训平台,2025年前实现专业课程全覆盖。
- 产教融合深度不足:企业参与课程开发比例低于30%,需完善产业教授制度,目标三年内引入企业技术标准12项,共建活页式教材。