广安市作为四川省职业教育发展的重要区域,其中专学校体系呈现多元化办学格局。截至当前统计,广安市共有8所经教育行政部门批准设立的中等专业学校,涵盖普通中专、职业中专及技工学校等多种类型。从办学主体看,既有地方政府主导的公办学校,也有行业企业参与的校企合作办学模式。专业设置方面,已形成以智能制造、现代服务、卫生健康、现代农业四大核心领域为支柱,信息技术、文化艺术等新兴专业协同发展的布局。各校在实训设施投入上普遍达到省级标准化要求,其中3所学校建有省级示范性实训基地。师资队伍方面,高级职称教师占比平均达35%,双师型教师覆盖率超过60%。就业数据显示,近三年毕业生对口就业率保持在82%以上,本地产业吸附力显著增强。

一、学校基础信息对比
学校名称 | 办学性质 | 主管部门 | 校区数量 | 在校人数 |
---|
广安职业技术学院附属中专 | 公办 | 广安市教育局 | 1 | 3200 |
广安市职业技术学校 | 公办 | 广安市人社局 | 2 | 2800 |
广安区中等卫生职业学校 | 公办 | 广安区卫健局 | 1 | 1500 |
广安市机电工业职业学校 | 民办 | 四川省教育厅 | 3 | 4500 |
广安市农业技术学校 | 公办 | 广安市农业农村局 | 1 | 1800 |
广安市财经商贸学校 | 公办 | 广安市商务局 | 1 | 2200 |
广安市信息技术职业学校 | 民办 | 广安市教育局 | 2 | 3000 |
广安市艺术职业学校 | 公办 | 广安市文化广电旅游局 | 1 | 1200 |
二、核心专业设置分析
学校名称 | 重点专业 | 特色方向 | 省级重点专业数 |
---|
广安职业技术学院附属中专 | 汽车运用与维修、电子商务 | 智能网联汽车技术 | 2 |
广安市职业技术学校 | 数控技术应用、建筑施工 | 装配式建筑技术 | 3 |
广安区中等卫生职业学校 | 护理、药剂 | 老年护理方向 | 1 |
广安市机电工业职业学校 | 工业机器人、新能源汽车 | 智能制造系统集成 | 2 |
广安市农业技术学校 | 现代农业技术、畜牧兽医 | 智慧农业管理 | 1 |
广安市财经商贸学校 | 会计电算化、物流服务 | 跨境电商运营 | 1 |
广安市信息技术职业学校 | 计算机网络技术、数字媒体 | 人工智能应用开发 | 2 |
广安市艺术职业学校 | 音乐表演、美术设计 | 非遗文化传承 | 1 |
三、师资结构深度对比
学校名称 | 专任教师总数 | 高级职称占比 | 双师型教师占比 | 硕士以上学历占比 |
---|
广安职业技术学院附属中专 | 180 | 38% | 62% | 25% |
广安市职业技术学校 | 150 | 45% | 70% | 28% |
广安区中等卫生职业学校 | 90 | 30% | 55% | 18% |
广安市机电工业职业学校 | 220 | 28% | 80% | 15% |
广安市农业技术学校 | 120 | 35% | 65% | 20% |
广安市财经商贸学校 | 110 | 40% | 68% | 22% |
广安市信息技术职业学校 | 160 | 32% | 75% | 30% |
广安市艺术职业学校 | 80 | 25% | 50% | 15% |
办学特色差异化分析:公办学校普遍注重基础文理学科建设,如广安职业技术学院附属中专开设普职融通班;民办院校则突出市场导向,广安市机电工业职业学校首创"企业定制班"培养模式。在专业布局上,农业类院校保持传统优势的同时拓展智慧农业方向,卫生类学校强化医养结合特色,艺术类院校深度挖掘非遗传承项目。
四、实训设施配置标准
学校名称 | 实训室总数 | 设备总值(万元) | 校企合作基地数 | 省级示范实训基地 |
---|
广安职业技术学院附属中专 | 45 | 3800 | 8 | 汽车维修实训中心 |
广安市职业技术学校 | 52 | 4200 | 10 | 建筑技术实训中心 |
广安区中等卫生职业学校 | 28 | 2500 | 5 | 护理实训中心 |
广安市机电工业职业学校 | 60 | 5800 | 12 | 智能制造实训基地 |
广安市农业技术学校 | 35 | 3200 | 6 | 现代农业实训园 |
广安市财经商贸学校 | 30 | 2800 | 7 | 电商直播实训中心 |
广安市信息技术职业学校 | 40 | 4500 | 9 | 云计算实训平台 |
广安市艺术职业学校 | 22 | 1800 | 4 | 非遗技艺传习所 |
五、毕业生就业质量对比
学校名称 | 2023届就业率 | 对口就业率 | 本地就业占比 | 主要合作企业 |
---|
广安职业技术学院附属中专 | 96.5% | 83.2% | 68% | 比亚迪、京东物流 |
广安市职业技术学校 | 94.7% | 81.5%" | >72%" |
中铁建工、华西集团 |